Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/26 11:40 | Accidente | XB-MCK | PIPER | Ala fija | |
| 15/11/06 13:50 | Incidente | N-444FA | CESSNA | Ala fija | |
| 17/11/26 11:40 | Accidente | XB-OIQ | CESSNA | Ala fija | |
| 08/11/26 11:35 | Accidente | XA-TGV | FAIRCHILD | Ala fija | |
| 02/11/26 18:00 | Incidente | XA-VUW | AIRBUS | Ala fija | |
| 02/11/26 13:40 | Incidente | N-884RC | CESSNA | Ala fija | |
| 24/10/26 14:30 | Incidente | N-4555L | GULFSTREAM | Ala fija | |
| 04/11/26 11:57 | Incidente | XB-IGX | CESSNA | Ala fija | |
| 22/10/26 13:25 | Incidente grave | XA-MXC | EMBRAER | Ala fija | |
| 21/09/26 13:05 | Incidente | XA-VXT | AIRBUS | Ala fija |
