Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/25 09:09 | Incidente grave | XB-BCO | CESSNA | Ala fija | |
| 29/08/25 03:06 | Incidente grave | XA-MAY | BOEING | Ala fija | |
| 03/09/25 22:40 | Incidente grave | XA-ACT | EMBRAER | Ala fija | |
| 03/09/25 22:45 | Incidente grave | XA-ACN | EMBRAER | Ala fija | |
| 20/07/25 11:46 | Incidente grave | XA-VUR | AIRBUS | Ala fija | |
| 16/08/25 00:00 | Incidente grave | XA-ALT | CESSNA | Ala fija | |
| 20/08/25 00:00 | Incidente grave | XA-DRC | BOEING | Ala fija | |
| 18/08/25 15:48 | Incidente grave | XA-DAI | BOEING | Ala fija | |
| 07/07/25 13:40 | Incidente grave | XA-ACI | EMBRAER | Ala fija | |
| 07/08/25 13:38 | Incidente grave | XA-AEP | EMBRAER | Ala fija |
