Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/26 16:08 | Incidente grave | XA-AYB | AGUSTA WESTLAND | Ala Rotativa | |
| 29/07/26 10:36 | Incidente | XB-BWA | CESSNA AIRCRAFT | Ala fija | |
| 07/08/26 11:30 | Accidente | XB-PID | AIR TRACTOR | Ala fija | |
| 06/08/26 08:30 | Incidente grave | XA-VLF | AIRBUS | Ala fija | |
| 31/07/26 00:00 | Incidente grave | XA-MHA | GULFTREAM | Ala fija | |
| 04/08/26 23:14 | Incidente grave | XA-VYF | AIRBUS | Ala fija | |
| 04/08/26 00:00 | Accidente | XB-LNT | CESSNA AIRCRAFT | Ala fija | |
| 27/07/26 00:00 | Incidente grave | XA-VUQ | AIRBUS | Ala fija | |
| 04/07/26 00:00 | Incidente grave | XA-VSC | AIRBUS | Ala fija | |
| 31/07/26 12:20 | Incidente grave | XA-VUI | AIRBUS | Ala fija |
