Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/24 20:20 | Incidente grave | XA-VBT | AIRBUS | Ala fija | |
| 14/07/24 13:03 | Incidente grave | XA-ACM / 9H-SWJ | EMBRAER | Ala fija | |
| 22/07/24 07:30 | Incidente | XA-GAI | EMBRAER | Ala fija | |
| 20/07/24 10:58 | Incidente | XB-OXD | CESSNA | Ala fija | |
| 04/07/24 18:08 | Incidente grave | G-TUIJ | BOEING | Ala fija | |
| 13/07/24 08:49 | Incidente | XB-SFG | ULTRAMAGIC | Globo | |
| 13/07/24 22:10 | Incidente | XA-ALZ | EMBRAER | Ala fija | |
| 17/05/24 10:50 | Incidente grave | XB-NCU | CESSNA | Ala fija | |
| 10/07/24 15:33 | Incidente | XA-UWF | HAWKER BEECHCRAFT | Ala fija | |
| 25/06/24 07:00 | Incidente grave | N-790MX | EMBRAER | Ala fija |
