Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/24 06:55 | Incidente | XA-EME | BOEING | Ala fija | |
| 01/04/24 11:50 | Incidente | XB-RKE | CESSNA | Ala fija | |
| 15/03/24 07:15 | Incidente | XA-ESF | BOEING | Ala fija | |
| 24/05/24 20:02 | Incidente grave | XA-JEY | GULFSTREAM | Ala fija | |
| 12/05/24 16:15 | Incidente grave | DESCONOCIDA | SE DESCONOCE | Ala fija | |
| 15/03/24 12:00 | Incidente grave | XC-BDM | BOMBARDIER | Ala fija | |
| 03/07/24 11:06 | Incidente grave | XA-VAW | AIRBUS | Ala fija | |
| 03/07/24 16:59 | Incidente | XA-RFA | CESSNA | Ala fija | |
| 02/07/24 12:15 | Incidente | XB-SMI | CESSNA | Ala fija | |
| 24/06/24 09:58 | Incidente | XB-NZL | CESSNA | Ala fija |
