Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/25 10:12 | Accidente | XB-RZG | HUGHES | Ala Rotativa | |
| 31/01/25 18:30 | Accidente | XA-UCI | LEAR JET | Ala fija | |
| 15/01/25 14:15 | Accidente | XB-RNC | CESSNA | Ala fija | |
| 14/01/25 15:34 | Accidente | XC-HUX | AGUSTA | Ala Rotativa | |
| 12/01/25 08:05 | Accidente | XB-ATL | 0 | Globo | |
| 29/08/25 13:50 | Incidente | XA-MLF | CESSNA | Ala fija | |
| 25/08/25 12:50 | Incidente | N-647NN | BOMBARDIER | Ala fija | |
| 22/08/25 21:43 | Incidente grave | N-517VL | AIRBUS | Ala fija | |
| 16/08/25 10:50 | Incidente grave | N-837VA / XA-KRY | AIRBUS | Ala fija | |
| 05/07/25 16:05 | Incidente grave | XA-ACK | EMBRAER | Ala fija |
