Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/25 21:40 | Incidente grave | XA-SKY | GULFSTREAM | Ala fija | |
| 24/07/25 04:12 | Incidente grave | XA-AMM | BOEING | Ala fija | |
| 20/07/25 12:00 | Incidente grave | XA-VYF | AIRBUS | Ala fija | |
| 07/08/25 18:44 | Incidente grave | XB-KGM | CESSNA | Ala fija | |
| 31/07/25 13:53 | Incidente grave | 9H-SWD/G-TUIL | AIRBUS / BOEING | Ala fija | |
| 06/08/25 08:12 | Incidente grave | XA-VAC | AIRBUS | Ala fija | |
| 04/08/25 11:30 | Incidente grave | XB-RIC | PIPER | Ala fija | |
| 01/08/25 10:30 | Incidente | XB-RNM | PIPISTREL | Ala fija | |
| 30/07/25 09:47 | Incidente | XB-RQK | CESSNA | Ala fija | |
| 27/07/25 16:20 | Incidente grave | XA-MLI | BOEING | Ala fija |
