Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/25 11:25 | Incidente | XB-KMW | CESSNA | Ala fija | |
| 11/07/25 08:30 | Incidente | 9H-MLP | AIRBUS | Ala fija | |
| 27/06/25 12:00 | Incidente grave | XA-FLA | EMBRAER | Ala fija | |
| 28/06/25 12:00 | Incidente grave | XA-AMA | BOEING | Ala fija | |
| 28/06/25 19:49 | Incidente grave | XA-ACN | EMBRAER | Ala fija | |
| 24/06/25 16:30 | Incidente grave | XA-BAC | EMBRAER | Ala fija | |
| 02/07/25 14:30 | Incidente | XB-KPM | PIPER | Ala fija | |
| 01/07/25 15:12 | Incidente | CC-BFU | AIRBUS | Ala fija | |
| 27/06/25 16:15 | Incidente | XA-VSZ | AIRBUS | Ala fija | |
| 27/06/25 20:25 | Incidente | N-580UW | AIRBUS | Ala fija |
