Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/26 14:10 | Incidente | XA-VAR | AIRBUS | Ala fija | |
| 09/12/25 12:30 | Incidente grave | XA-CAC | EMBRAER | Ala fija | |
| 30/01/26 12:24 | Incidente grave | XB-NRQ | CESSNA | Ala fija | |
| 02/02/26 10:45 | Incidente grave | XC-LGE | CESSNA | Ala fija | |
| 01/02/26 15:48 | Incidente grave | XA-JAC | EMBRAER | Ala fija | |
| 10/02/26 12:00 | Incidente | N-397DA | BOEING | Ala fija | |
| 04/01/26 21:10 | Incidente grave | XA-VBP | AIRBUS | Ala fija | |
| 21/01/26 09:32 | Incidente grave | XA-EHH | BELL | Ala Rotativa | |
| 26/01/26 13:31 | Incidente grave | N-222UA | BOEING | Ala fija | |
| 22/01/26 10:07 | Incidente | 9H-MLU | AIRBUS | Ala fija |
