Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/26 14:45 | Incidente | XB-RVL / XB-PMV | CESSNA / PIPER | Ala fija | |
| 17/01/26 12:18 | Accidente | XB-HUS | CESSNA | Ala fija | |
| 18/11/25 17:34 | Incidente grave | N-458UA | AIRBUS | Ala fija | |
| 18/12/25 13:38 | Incidente | XB-VRM | GULFTREAM | Ala fija | |
| 28/12/25 21:00 | Incidente grave | XB-EAR | CESSNA | Ala fija | |
| 06/11/25 18:50 | Accidente | XB-SFJ/XB-ARU | ULTRAMAGIC | Globo | |
| 02/01/26 21:30 | Incidente grave | XA-VSI | AIRBUS | Ala fija | |
| 04/01/26 02:20 | Incidente | XA-VAK | AIRBUS | Ala fija | |
| 03/01/26 08:06 | Incidente grave | XB-AYC | CESSNA | Ala fija | |
| 28/12/25 21:00 | Incidente grave | XA-ADL | BOEING | Ala fija |
