Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/20 00:00 | Accidente | SIN MATRICULA | DELTA TRIKE AVIATION | Ultraligero | |
| 09/11/20 00:00 | Accidente | SIN MATRICULA | CAMERON BALLONS | Globo | |
| 12/11/20 00:00 | Accidente | XB-XEB | LAVIA ARGENTINA | Ala fija | |
| 10/11/20 00:00 | Accidente | XB-AET | LAVIA ARGENTINA | Ala fija | |
| 07/11/20 15:00 | Accidente | XB-QOX | CESSNA | Ala fija | |
| 31/10/20 00:00 | Accidente | XB-EQH | PIPER | Ala fija | |
| 31/10/20 00:00 | Accidente | XB-OUW | CESSNA | Ala fija | |
| 22/10/20 00:00 | Accidente | XB-MHH | CESSNA | Ala fija | |
| 16/10/20 00:00 | Accidente | XA-PER | BOMBARDIER | Ala fija | |
| 09/10/20 00:00 | Accidente | XB-OKQ | LAVIA ARGENTINA | Ala fija |
