Buscador
Registros
| Fecha/Hora Accidente | Suceso | Matrícula | Fabricante de la Aeronave | Tipo de Aeronave | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/20 00:00 | Accidente | XB-HGS | CESSNA | Ala fija | |
| 06/07/20 00:00 | Accidente | XB-AOU | LAVIA ARGENTINA | Ala fija | |
| 23/06/20 00:00 | Accidente | XB-PWE | CESSNA | Ala fija | |
| 26/06/20 00:00 | Accidente | XB-PPF | CESSNA | Ala fija | |
| 16/06/20 00:00 | Accidente | XB-NWJ | PIPER AIRCRAFT | Ala fija | |
| 05/06/20 00:00 | Accidente | XB-LBW | CESSNA | Ala fija | |
| 28/04/20 00:00 | Accidente | XB-ZOZ | LAVIA ARGENTINA | Ala fija | |
| 27/04/20 00:00 | Accidente | XB-MDT | CESSNA | Ala fija | |
| 24/04/20 00:00 | Accidente | XB-PLV | CESSNA | Ala fija | |
| 16/04/20 00:00 | Accidente | XB-PQE | PIPER | Ala fija |
